Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes por parte de los centros del ámbito de actuación del CEP de Sevilla, para la formación en el itinerario para la integración de las competencias clave en el currículum, se publica la resolución con las propuestas aceptadas y no.
El asesor o asesora correspondiente que vaya a llevar la formación del centro se pondrá en contacto en breve con el mismo.
Centro | ¿Aceptada? | Motivo |
41004344 - C.E.I.P. Almotamid | SI | |
41004435 - C.E.I.P. Manuel Canela | SI | |
41004460 - C.E.I.P. Zurbarán | SI | |
41004526 - C.E.I.P. Carmen Benítez | SI | |
41004541 - C.E.I.P. Prácticas | SI | |
41004587 - C.E.I.P. Jorge Juan y Antonio Ulloa | SI | |
41004599 - C.E.I.P. Juan XXIII | SI | |
41004605 - C.E.I.P. Pablo VI | SI | |
41004617 - C.E.I.P. Paulo Orosio | SI | |
41004733 - C.E.I.P. Calvo Sotelo | NO | No cumple el requisito del 50% del claustro |
41004897 - C.E.I.P. Pío XII | SI | |
41004952 - C.D.P. Angela Guerrero | SI | |
41005014 - C.D.P. Calderón de la Barca | SI | |
41006390 - C.D.P. Altair | SI | |
41007281 - C.E.I.P. Emilio Prados | SI | |
41007308 - C.E.I.P. Adriano del Valle | SI | |
41007539 - C.E.I.P. Tierno Galván | SI | |
41008374 - C.E.I.P. Tartessos | SI | |
41008581 - C.E.I.P. Manuel Giménez Fernández | SI | |
41009408 - C.E.I.P. Rico Cejudo | SI | |
41009548 - C.E.I.P. Príncipe de Asturias | SI | |
41009950 - C.E.E.E. Directora Mercedes Sanroma | SI | |
41010964 - C.E.I.P. El Manantial | SI | |
41017171 - C.E.I.P. La Unión | SI | |
41601565 - C.E.I.P. Juan Sebastián Elcano | SI | |
41601711 - C.E.I.P. Ntra. Sra. Del Águila | SI | |
41601723 - C.E.I.P. Ángel Ganivet | SI | |
41601991 - C.E.I.P. Paz y Amistad | SI | |
41602028 - C.E.I.P. Juan de Mairena | SI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario